Giá xe Kia Seltos cũ tháng 5 năm 2022

Kia Seltos cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2020 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Seltos cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Kia Seltos cũ cập nhật tháng 05/2022 trên Bonbanh

Bảng giá xe Kia Seltos cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 05/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Kia Seltos 2022
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2022 828.000.000 828.000.000 828.000.000
Kia Seltos 2021
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2021 760.000.000 760.000.000 760.000.000
Kia Seltos Premium 1.4 AT (FaceLift) - 2021 745.000.000 745.000.000 745.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT (FaceLift) - 2021 700.000.000 714.000.000 755.000.000
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2021 690.000.000 753.000.000 795.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2021 688.000.000 712.000.000 730.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT (FaceLift) - 2021 639.000.000 639.000.000 639.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2021 635.000.000 637.000.000 638.000.000
Kia Seltos 2020
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2020 750.000.000 789.000.000 827.000.000
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2020 719.000.000 740.000.000 760.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2020 678.000.000 684.000.000 688.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2020 645.000.000 645.000.000 645.000.000

(Nguồn:https://bonbanh.com/oto/kia-seltos-cu-da-qua-su-dung)

xe mới về