Bảng giá xe ô tô Hyundai I10 đã qua sử dụng cập nhật mới nhất tháng 2/2023
Hyundai i10 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai i10 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Hyundai i10 cũ cập nhật tháng 02/2023 trên Bonbanh
- Hyundai i10 2023: giá từ 420 triệu đồng
- Hyundai i10 2022 : giá từ 412 triệu đồng
- Hyundai i10 2021 : giá từ 315 triệu đồng
- Hyundai i10 2020 : giá từ 260 triệu đồng
- Hyundai i10 2019 : giá từ 270 triệu đồng
- Hyundai i10 2018 : giá từ 234 triệu đồng
- Hyundai i10 2017 : giá từ 220 triệu đồng
- Hyundai i10 2016 : giá từ 140 triệu đồng
- Hyundai i10 2015 : giá từ 175 triệu đồng
- Hyundai i10 2014 : giá từ 165 triệu đồng
- Hyundai i10 2013 : giá từ 125 triệu đồng
- Hyundai i10 2008 - 2012: giá từ 149 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai i10 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 02/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai i10 2022 | |||
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn - 2022 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT - 2022 | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2022 | 420.000.000 | 440.000.000 | 460.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2022 | 412.000.000 | 437.000.000 | 458.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT - 2022 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai i10 2021 | |||
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2021 | 420.000.000 | 553.000.000 | 685.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) - 2021 | 415.000.000 | 425.000.000 | 445.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) - 2021 | 398.000.000 | 408.000.000 | 418.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) - 2021 | 395.000.000 | 395.000.000 | 395.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) - 2021 | 389.000.000 | 416.000.000 | 440.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2021 | 385.000.000 | 404.000.000 | 429.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn (FaceLift) - 2021 | 346.000.000 | 375.000.000 | 398.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn (FaceLift) - 2021 | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2021 | 339.000.000 | 345.000.000 | 350.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2021 | 330.000.000 | 339.000.000 | 348.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2021 | 322.000.000 | 322.000.000 | 322.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2021 | 315.000.000 | 330.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai i10 2020 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2020 | 386.000.000 | 386.000.000 | 386.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2020 | 375.000.000 | 394.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2020 | 359.000.000 | 395.000.000 | 435.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2020 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2020 | 333.000.000 | 355.000.000 | 395.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2020 | 330.000.000 | 353.000.000 | 380.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2020 | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2020 | 269.000.000 | 314.000.000 | 359.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2020 | 260.000.000 | 286.000.000 | 310.000.000 |
Hyundai i10 2019 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2019 | 383.000.000 | 383.000.000 | 383.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2019 | 355.000.000 | 378.000.000 | 420.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2019 | 345.000.000 | 381.000.000 | 395.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2019 | 299.000.000 | 299.000.000 | 299.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2019 | 297.000.000 | 297.000.000 | 297.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2019 | 295.000.000 | 320.000.000 | 338.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2019 | 295.000.000 | 326.000.000 | 350.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2019 | 270.000.000 | 300.000.000 | 330.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2019 | 265.000.000 | 270.000.000 | 275.000.000 |
Hyundai i10 2018 | |||
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2018 | 348.000.000 | 370.000.000 | 386.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2018 | 328.000.000 | 328.000.000 | 328.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2018 | 325.000.000 | 368.000.000 | 468.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2018 | 285.000.000 | 305.000.000 | 355.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2018 | 278.000.000 | 278.000.000 | 278.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2018 | 270.000.000 | 314.000.000 | 335.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2018 | 260.000.000 | 260.000.000 | 260.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2018 | 234.000.000 | 279.000.000 | 295.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2018 | 225.000.000 | 225.000.000 | 225.000.000 |
Hyundai i10 2017 | |||
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 378.000.000 | 378.000.000 | 378.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu - 2017 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu - 2017 | 342.000.000 | 342.000.000 | 342.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu - 2017 | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) - 2017 | 340.000.000 | 352.000.000 | 369.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 335.000.000 | 347.000.000 | 365.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT (FaceLift) - 2017 | 335.000.000 | 344.000.000 | 355.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 330.000.000 | 340.000.000 | 350.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) - 2017 | 325.000.000 | 334.000.000 | 368.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu - 2017 | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu - 2017 | 299.000.000 | 299.000.000 | 299.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu - 2017 | 290.000.000 | 298.000.000 | 305.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 290.000.000 | 290.000.000 | 290.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu - 2017 | 289.000.000 | 289.000.000 | 289.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) - 2017 | 282.000.000 | 292.000.000 | 305.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu - 2017 | 265.000.000 | 277.000.000 | 285.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 265.000.000 | 275.000.000 | 285.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT (FaceLift) - 2017 | 265.000.000 | 271.000.000 | 279.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 255.000.000 | 255.000.000 | 255.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 252.000.000 | 263.000.000 | 276.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu - 2017 | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) - 2017 | 240.000.000 | 252.000.000 | 265.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base (FaceLift) - 2017 | 238.000.000 | 254.000.000 | 268.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 230.000.000 | 243.000.000 | 265.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) - 2017 | 230.000.000 | 264.000.000 | 305.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) - 2017 | 220.000.000 | 279.000.000 | 305.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai i10 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/hyundai-i10-cu-da-qua-su-dung )
xe mới về
-
Hyundai Tucson 2.0 ATH 2020
Giá bán: 709 Triệu
-
Lexus RX 350 2010
Giá bán: 680 Triệu
-
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury 2019
Giá bán: 810 Triệu
-
Mazda CX5 Premium Exclusive 2.0 AT 2023
Giá bán: 868 Triệu
-
Hyundai Tucson 2.0 AT Đặc biệt 2023
Giá bán: 835 Triệu
-
Mazda 3 1.5L Luxury 2020
Giá bán: 529 Triệu
có thể bạn quan tâm
- Honda CR-V 2023 lộ thêm bằng độc quyền kiểu dáng tại Việt Nam
- Năm thứ 3 liên tiếp, Năm 2022 Toyota bán nhiều xe nhất thế giới
- Những thương hiệu ô tô khi bán lại không lo mất giá trị
- Các dòng sedan cỡ B giảm giá hnagf chục triệu đồng cận Tết
- Nhận ngay ưu đãi 100% phí trước bạ khi mua Honda CR-V
- Toyota Hilux dự kiến bán ra tại Việt Nam từ tháng 3/2023
- Câu chuyện có phải cứ ô tô độ đèn bị từ chối đăng kiểm ?
- Những mẫu xe bán tải cũ dù giá rẻ người dân cũng không nên mua
- Ford Everest dẫn đầu doanh SUV cỡ D tháng 11/2022
- Mazda6 nâng cấp phiên bản kỷ niệm 20 năm